Spiel Senioren Landesliga Gruppe Nord (LL Nord)

Zur Zeit keine Beschreibung verfügbar
EventList powered by schlu.net
Spielansetzungen Senioren Landesliga Nord
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||
| 14.06.09 | Duisburg Thunderbirds | Kleve Conquerors | 24 | : | 8 |
| 24.05.09 | Duisburg Thunderbirds | Krefeld Chiefs | 12 | : | 0 |
| 04.07.09 | Duisburg Thunderbirds | Rheine Raptors | 29 | : | 7 |
| 26.04.09 | Duisburg Thunderbirds | Sauerland Mustangs | 16 | : | 16 |
| 19.09.09 | Kleve Conquerors | Duisburg Thunderbirds | 6 | : | 27 |
| 25.04.09 | Kleve Conquerors | Krefeld Chiefs | 21 | : | 0 |
| 01.06.09 | Kleve Conquerors | Rheine Raptors | 30 | : | 16 |
| 04.07.09 | Kleve Conquerors | Sauerland Mustangs | 15 | : | 18 |
| 22.08.09 | Krefeld Chiefs | Duisburg Thunderbirds | 0 | : | 25 |
| 27.06.09 | Krefeld Chiefs | Kleve Conquerors | 6 | : | 11 |
| 19.09.09 | Krefeld Chiefs | Rheine Raptors | 6 | : | 21 |
| 07.06.09 | Krefeld Chiefs | Sauerland Mustangs | 8 | : | 14 |
| 29.08.09 | Rheine Raptors | Duisburg Thunderbirds | 10 | : | 22 |
| 05.09.09 | Rheine Raptors | Kleve Conquerors | 16 | : | 6 |
| 13.06.09 | Rheine Raptors | Krefeld Chiefs | 0 | : | 20 |
| 22.08.09 | Rheine Raptors | Sauerland Mustangs | 3 | : | 28 |
| 28.06.09 | Sauerland Mustangs | Duisburg Thunderbirds | 40 | : | 6 |
| 10.05.09 | Sauerland Mustangs | Kleve Conquerors | 26 | : | 14 |
| 06.09.09 | Sauerland Mustangs | Krefeld Chiefs | 21 | : | 0 |
| 13.09.09 | Sauerland Mustangs | Rheine Raptors | 18 | : | 14 |
anstehende Termine
- 13.03.2010 - 14.03.2010 Schiedsrichterlehrgang E - Anfänger - 2. Woc...
- 13.03.2010 dt. Cheerleader Jugendmeisterschaft
- 13.03.2010 EFAF - General Assembly
- 13.03.2010 - 14.03.2010 Trainer-C Lehrgang Football - Prüfung
- 13.03.2010 2.Training der Damenauswahl
Tabellen Senioren
- RL
- OL
- VL
- LL Nord
- LL Süd
| Pos | Team | Punkte | Score | ||
| 1 | Mönchengladbach Mavericks | 20 | 0 | 401 | 64 |
| 2 | Recklinghausen Chargers | 16 | 4 | 221 | 173 |
| 3 | Troisdorf Jets |
10 | 10 | 128 | 104 |
| 4 | Bochum Cadets | 10 | 10 | 151 | 187 |
| 5 | Paderborn Dolphins | 2 | 18 | 72 | 209 |
| 6 |
Bielefeld Bulldogs | 2 | 18 | 82 | 318 |
| Pos | Team | Punkte | Score | ||
| 1 | Dortmund Giants | 20 | 0 | 372 | 121 |
| 2 | Bergischer Amboss | 14 | 6 | 309 | 175 |
| 3 | Cologne Falcons II | 10 | 10 | 171 | 231 |
| 4 | Aachen Vampires | 8 | 12 | 201 | 224 |
| 5 | Münster Mammuts | 6 | 14 | 202 | 313 |
| 6 | Gelsenkirchen Devils | 2 | 18 | 122 | 313 |
| Pos | Team | Punkte | Score | ||
| 1 | Solingen Paladins | 16 | 0 | 220 | 33 |
| 2 | Aachen/Düren Demons | 9 | 7 | 107 | 128 |
| 3 | Düsseldorf Bulldozer | 8 | 8 | 98 | 109 |
| 4 | Niederrhein Grizzlies | 7 | 9 | 112 | 138 |
| 5 | Ahlen-Hamm Aces | 0 | 16 | 62 | 191 |
| Pos | Team | Punkte | Score | ||
| 1 | Sauerland Mustangs | 15 | 1 | 181 | 76 |
| 2 | Duisburg Thunderbirds | 13 | 3 | 161 | 87 |
| 3 | Kleve Conquerors | 6 | 10 | 111 | 133 |
| 4 | Rheine Raptors | 4 | 12 | 87 | 159 |
| 5 | Krefeld Chiefs | 2 | 14 | 40 | 125 |
| Pos | Team | Punkte | Score | ||
| 1 | Cologne Crocodiles | 16 | 0 | 244 | 31 |
| 2 | Oberberg Bandits | 10 | 6 | 138 | 96 |
| 3 | Leverkusen Tornados | 8 | 8 | 90 | 160 |
| 4 | Neuss Frogs | 3 | 13 | 60 | 112 |
| 5 | Siegen Sentinels | 3 | 13 | 31 | 164 |


